İngilizce Konuşan Ülkeler | İngilizceleri | Başkentleri | Nüfusları
İngilizce Konuşan Ülkeler (Bağımsız ülkeler)
İngilizce konuşan ülkelerin Listesi, Ülkelerin İngilizcesi, Nüfusu, Konumu ve Başkenti
Sıra | Ülke | İngilizcesi | Konumu | Nüfus | Başkenti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hindistan | India | Asya | 1.129.866.154 | New Delhi – Yen Delhi |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | United States of America | Kuzey Amerika | 300.007.997 | Washington |
3 | Pakistan | Pakistan | Asya | 162.419.946 | Islamabad |
4 | Nijerya | Nigeria | Afrika | 128.771.988 | Abuja |
5 | Filipinler | Philippines | Asya | 87.857.473 | Manila |
6 | Birleşik Krallık | United Kingdom | Avrupa | 60.441.457 | London – Londra |
7 | Güney Afrika | South Africa | Afrika | 44.344.136 | Cape Town, Pretoria |
8 | Sudan | Sudan | Afrika | 36.992.490 | Hartum |
9 | Kenya | Kenya | Afrika | 33.829.590 | Nairobi |
10 | Kanada | Canada | Kuzey Amerika | 32.300.000 | Ottawa |
11 | Uganda | Uganda | Afrika | 27.269.482 | Kampala |
12 | Gana | Ghana | Afrika | 21.029.853 | Akra |
13 | Avustralya | Australia | Okyanusya | 20.800.000 | Canberra |
14 | Madagaskar | Madagascar | Afrika | 19.448.815 | Antananarivo |
15 | Kamerun | Cameroon | Afrika | 16.380.005 | Yaounde |
16 | Zimbabve | Zimbabwe | Afrika | 12.746.990 | Hirare |
17 | Malavi | Republic of Malawi | Afrika | 12.158.924 | Lilongwe |
18 | Zambiya | Zambia | Afrika | 11.261.795 | Lusaka |
19 | Ruanda | Ruanda | Afrika | 8.440.820 | Kigali |
20 | Sierra Leone | Sierra Leone | Afrika | 6.017.643 | Freetown |
21 | Papua Yeni Gine | Papua New Guinea | Okyanusya | 5.545.268 | Port Moresby |
22 | Singapur | Singapore | Asya | 4.425.720 | Singapore |
23 | İrlanda | Ireland | Avrupa | 4.130.700 | Dublin |
24 | Yeni Zelanda | New Zealand | Okyanusya | 4.108.561 | Wellington |
25 | Liberya | Liberia | Afrika | 3.482.211 | Monrovia |
26 | Jamaika | Jamaica | Kuzey Amerika | 2.731.832 | Kingston |
27 | Namibya | Namibya | Afrika | 2.030.692 | Windhoek |
29 | Lesotho | Lesotho | Afrika | 1.867.035 | Maseru |
30 | Botsvana | Botswana | Afrika | 1.640.115 | Gaborone |
31 | Mauritius | Mauritius | Afrika | 1.230.602 | Port Louis |
32 | Svaziland | Swaziland | Afrika | 1.173.900 | Mbabane, Lobamba |
33 | Togo | Togo | Afrika | 1.088.644 | Lome |
34 | Fiji | Fiji | Okyanusya | 893.354 | Suva |
35 | Guyana | Guyana | Güney Amerika | 765.283 | Georgetown |
36 | Solomon Adaları | Solomon Islands | Okyanusya | 538.032 | Honiara |
37 | Malta | Malta | Avrupa | 398.534 | Valetta |
38 | Bahamalar | The Bahamas | Amerika | 301.790 | Nassau |
39 | Belize | Belize | Orta Amerika | 279.457 | Belmopan |
40 | Barbados | Barbados | Amerika | 279.254 | Bridgetown |
41 | Vanuatu | Vanuatu | Okyanusya | 205.754 | Port Villa |
42 | Saint Lucia | Saint Lucia | Amerika | 166.312 | Castries |
43 | Saint Vincent ve Grenadinler | Saint Vincent and the Grenadines | Amerika | 117.534 | Kingstown |
44 | Mikronezya | Micronesia | Okyanusya | 108.105 | Palikir |
45 | Kiribati | Kiribati | Okyanusya | 103.092 | Güney Tarava |
46 | Grenada | Grenada | Amerika | 89.502 | Saint George’s |
47 | Seyşeller | Seychelles | Afrika | 81.188 | Victoria |
48 | Dominika | Dominician Republic | Amerika | 69.029 | Santo Domingo |
49 | Antigua ve Barbuda | Antigua ve Barbuda | Amerika | 68.722 | St John’s |
50 | Marshall Adaları | Marshall Islands | Okyanusya | 59.071 | Majuro |
51 | Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts and Nevis | Amerika | 38.958 | Basseterre |
52 | Palau | Palau | Okyanusya | 20.303 | Ngerulmud |
53 | Nauru | Nauru | Okyanusya | 13.528 | Yaren, Nauru |
İngilizce Konuşan Bağımsız Olmayan Ülkeler
Sıra | Ülke | İngilizcesi | Konumu | Nüfusu | Başkenti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | Hong Kong | Asya | 6.898.686 | Hong Kong |
2 | Porto Riko | Puerto Rico | Amerika | 3.912.054 | San Juan |
3 | Guam | Guam | Okyanusya | 108.708 | Hagatna |
4 | ABD Virjin Adaları | US Virgin Islands | Amerika | 108.708 | Charlotte Amelie |
5 | Jersey | Jersey | Avrupa | 88.200 | Saint Helier |
6 | Kuzey Mariana Adaları | North Mariana Islands | Okyanusya | 80.801 | Saipan, Capitol Hill |
7 | Man Adası | Isle of Man | Avrupa | 75.049 | Douglas |
8 | Bermuda | Bermuda | Amerika | 65.365 | Hamilton |
9 | Guernsey | Guernsey | Avrupa | 65.228 | Saint Peter Port |
10 | Amerikan Samoası | American Samoa | Okyanusya | 64.869 | Pago Pago |
11 | Cayman Adaları | Cayman Islands | Amerika | 44.270 | George Town |
12 | Cebelitarık | Gibraltar | Avrupa | 27.884 | Gibraltar |
13 | Britanya Virjin Adaları | British Virgin Islands | Amerika | 22.643 | Road Town |
14 | Cook Adaları | Cook Islands | Okyanusya | 21.388 | Avarua |
15 | Turks ve Caicos Adaları | Turks ve Caicos Islands | Amerika | 20.556 | Cockburn Town |
16 | Anguilla | Anguilla | Amerika | 13.254 | The Valley |
17 | Montserrat | Montserrat | Amerika | 9.341 | Plymouth, Montserrat |
18 | Saint Helena | Saint Helena | Afrika | 7.460 | Saint Helena |
19 | Falkland Adaları | Falkland Islands | Güney Amerika | 2.967 | Stanley |
20 | Norfolk Adası | Norfolk | Okyanusya | 1.828 | Norfolk |
21 | Christmas Adası | Christmas Islands | Okyanusya | 1.600 | Flying Fish Cove |
22 | Niue | Niue | Okyanusya | 1.600 | Alofi |
23 | Tokelau | Tokelau | Okyanusya | 1.400 | Nukunonu |
24 | Tristan da Cunha | Tristan da Cunha | Afrika | 273 | Tristan da Cunha |
25 | Pitcairn Adaları | Pitcairn Islands | Okyanusya | 67 | Adamstown |
İngilizcenin Önemi
Dünya üzerinde bir çok ülkenin ana dil olan İngilizce aynı zamanda bir çok sektöründe ortak dili. Sağlıktan turizme, spordan lojistiğe bir çok sektör İngilizce’yi ortak dil olarak kullanıyor. Eğer sizde Dünya’nın konuştuğu dil olan İngilizce’yi öğrenmek isterseniz yurtdışı ingilizce kursuna yada yurt içinde ingilizce kursuna gitmelisiniz. Yurt dışı İngilizce kursunu tercih ediyorsanız Malta dil okulları hem yakınlık hem de ekonomik açıdan ön plana çıkıyor. Yurt içinde İngilizce kursu tercihinde ise Türkiye çapında bir çok şubesi olan British Town dil okullarını tercih edebilirsiniz.
Malta dil okulu kayıt işlemlerinizi Türkiye Resmi Temsilcisi Dilokulumalta.com üzerinden yapabilirsiniz. %30’a varan indirimler hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
Faydalı mı?
Yazımız faydalı mı? Eğer faydalı ise aşağıdaki yazılarımızı da beğenebilirsiniz;

